| Název: | Mzdy podle indexových čísel |
| Autor: | J.H. |
| Strany: | 17-19 |
| Klíčová slova: | mzdy; mzdová politika
wages |
| Zdrojový dokument: | Všehrd. Ročník 1. Číslo 2 |
| Schéma | Element | Kvalifikátor | Jazyk | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| Schéma | Element | Kvalifikátor | Jazyk | Hodnota |
| dc | contributor | author | J.H. | |
| dc | date | accessioned | 2021-02-04T13:11:51Z | |
| dc | date | available | 2021-02-04T13:11:51Z | |
| dc | identifier | uri | http://digi.law.muni.cz/digilaw/24184 | |
| dc | language | cze | ||
| dc | subject | cze | mzdy | |
| dc | subject | cze | mzdová politika | |
| dc | subject | eng | wages | |
| dc | title | cze | Mzdy podle indexových čísel | |
| dc | type | Article | ||
| muni | positionnumber | 1 | ||
| digilaw | mepath | serial/Vsehrd/1-1919-2/#1 | ||
| dc | description | pagination | 17-19 | |
| dc | description | pdfpagerange | 1-3 |
