| Název: | Zahraniční obchod republiky Československé dle výkazů státního úřadu statistického |
| Autor: | Režný, Stanislav |
| Strany: | 151-155 |
| Klíčová slova: | zahraniční obchod; statistika; Československo; 1920-1921
foreign trade; statistics; Czechoslovakia |
| Zdrojový dokument: | Všehrd. Ročník 3. Číslo 10 |
Pro přístup k dokumentu se prosím přihlaste zde.
Dokument s omezeným přístupem
Dostupný od: 2051-01-01
Dokument s omezeným přístupem
Dostupný od: 2051-01-01
Přístup k plnému textu tohoto dokumentu mají pouze zaměstnanci Právnické fakulty MU.
| Schéma | Element | Kvalifikátor | Jazyk | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| Schéma | Element | Kvalifikátor | Jazyk | Hodnota |
| dc | contributor | author | Režný, Stanislav | |
| dc | date | accessioned | 2021-02-19T11:21:25Z | |
| dc | date | available | 2021-02-19T11:21:25Z | |
| dc | identifier | uri | http://digi.law.muni.cz/digilaw/24596 | |
| dc | language | cze | ||
| dc | subject | cze | zahraniční obchod | |
| dc | subject | cze | statistika | |
| dc | subject | cze | Československo | |
| dc | subject | cze | 1920-1921 | |
| dc | subject | eng | foreign trade | |
| dc | subject | eng | statistics | |
| dc | subject | eng | Czechoslovakia | |
| dc | title | cze | Zahraniční obchod republiky Československé dle výkazů státního úřadu statistického | |
| dc | type | Article | ||
| muni | positionnumber | 3 | ||
| digilaw | mepath | serial/Vsehrd/3-1921-10/#3 | ||
| dc | date | embargoend | 2051-01-01 | |
| dc | description | pagination | 151-155 | |
| dc | description | pdfpagerange | 1-5 |
