| Název: | Statistický obraz světového hnutí družstevního |
| Autor: | Modráček, František |
| Strany: | 271-274 |
| Klíčová slova: | hospodářské právo
economic law |
| Zdrojový dokument: | Moderní stát : revue pro politiku, parlamentarismus a vědy státní. Ročník 5. Číslo 10 |
| Schéma | Element | Kvalifikátor | Jazyk | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| Schéma | Element | Kvalifikátor | Jazyk | Hodnota |
| dc | contributor | author | Modráček, František | |
| dc | date | accessioned | 2020-11-30T15:42:05Z | |
| dc | date | available | 2020-11-30T15:42:05Z | |
| dc | identifier | uri | http://digi.law.muni.cz/digilaw/17656 | |
| dc | language | cze | ||
| dc | subject | cze | hospodářské právo | |
| dc | subject | eng | economic law | |
| dc | title | cze | Statistický obraz světového hnutí družstevního | |
| dc | type | Article | ||
| muni | positionnumber | 2 | ||
| digilaw | mepath | serial/ModerniStat/5-1932-10/#2 | ||
| dc | description | pagination | 271-274 | |
| dc | description | pdfpagerange | 1-4 |
