| Title: | Mzdy podle indexových čísel |
| Author: | J.H. |
| Pages: | 17-19 |
| Keywords: | mzdy; mzdová politika
wages |
| Source: | Všehrd. Volume 1. Issue 2 |
| Schema | Element | Qualifier | Language | Value |
|---|---|---|---|---|
| Schema | Element | Qualifier | Language | Value |
| dc | contributor | author | J.H. | |
| dc | date | accessioned | 2021-02-04T13:11:51Z | |
| dc | date | available | 2021-02-04T13:11:51Z | |
| dc | identifier | uri | http://digi.law.muni.cz/digilaw/24184 | |
| dc | language | cze | ||
| dc | subject | cze | mzdy | |
| dc | subject | cze | mzdová politika | |
| dc | subject | eng | wages | |
| dc | title | cze | Mzdy podle indexových čísel | |
| dc | type | Article | ||
| muni | positionnumber | 1 | ||
| digilaw | mepath | serial/Vsehrd/1-1919-2/#1 | ||
| dc | description | pagination | 17-19 | |
| dc | description | pdfpagerange | 1-3 |
