| Název: | Statistické řady |
| Autor: | Mráz, Josef |
| Strany: | 521-541 |
| Klíčová slova: | statistika; statistické metody
statistics; statistické metody |
| Zdrojový dokument: | Sborník věd právních a státních. Ročník 32. Číslo 3-4 |
| Schéma | Element | Kvalifikátor | Jazyk | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| Schéma | Element | Kvalifikátor | Jazyk | Hodnota |
| dc | contributor | author | Mráz, Josef | |
| dc | date | accessioned | 2021-05-13T12:42:04Z | |
| dc | date | available | 2021-05-13T12:42:04Z | |
| dc | identifier | uri | http://digi.law.muni.cz/digilaw/28909 | |
| dc | language | cze | ||
| dc | subject | cze | statistika | |
| dc | subject | cze | statistické metody | |
| dc | subject | eng | statistics | |
| dc | subject | eng | statistické metody | |
| dc | title | cze | Statistické řady | |
| dc | type | Article | ||
| muni | positionnumber | 16 | ||
| digilaw | mepath | serial/SbornikVedPravnichAStatnich/32-1932-3/#16 | ||
| dc | description | pagination | 521-541 | |
| dc | description | pdfpagerange | 1-21 |
